以下のような企業の採用支援実績があります。
採用代行(人事・採用担当者として実際に採用業務を行うこと)も、うまくいかない採用活動のアドバイス・改善支援をすることも可能です。
【支援例】
採用代行・RPO実績
| 企業例 | 対応職種 | 支援期間・人数 |
| 外資系製薬会社 A | MR 広報 ガバメントアフェアーズ 役員秘書 QA・QC など | 6か月で複数ポジション 24名を採用 内定受諾率90%超 |
| 外資系製薬会社 B | 製造オペレーター 設備保全 など | 6か月で複数ポジション 14名を採用 内定受諾率90%超 |
| 通信キャリア | 店舗スタッフ | (案件継続中) |
| 大手保険会社 | 営業 契約事務職 | (案件継続中) |
当社従業員が過去に在籍した企業での採用実績
| 企業例 | 対応職種 | 役割・人数 |
| コールセンター | コールセンターオペレーター | 採用担当:年間36~54名 |
| 携帯ショップ代理店 | 店長候補 スタッフ | 採用担当:年間4~6名 |
| 学習塾 | 講師 | 採用担当:年間4~6名 |
| EC小売 | 一般事務 | 採用担当:年間4~6名 |
| 建設系企業 | 施工管理 | 採用アドバイザー:年間5~8名 |
リクルーターだけでなくオペレーターも対応可能です。
人材紹介会社(エージェント)の経験があるメンバーも複数名在籍しており、「どうすればエージェントから紹介してもらえるか」という観点からのエージェントコントロールにも強みがあります。
| プラン | 参考価格・内容 | 向いている企業さま |
| 中途採用 代行 | ※工数や稼働時間、採用難易度などによって変動します。 ・貴社の採用担当者として実務を代行します。 ・採用担当者がいない、手が回らない、急に採用人数が増えた際などにご相談ください。 | ・採用担当者がいない ・採用業務に手が回らない ・想定より採用人数が増えたためその分だけサポートしてほしい ・本社の意向などにより、採用計画が大きく変わる ・季節・時期によって採用人数に変化がある |
| 中途採用 コンサルティング | 価格:49,800円~/月 ・月2回のお打ち合わせ ・分析・レポート ・採用戦略立案 ・媒体・エージェント選定 ・求人票添削 ・面接アドバイス | ・中途採用の経験が少ない、ノウハウがない ・応募数・内定者数が減っている ・採用の専門家がおらず、社長や総務などが採用活動を兼任している ・何をすればいいかわからない |
| 中途採用 伴走サポ-ト | 価格:99,800円~/月 ・週次のお打ち合わせ ・分析・レポート ・採用戦略立案 ・媒体・エージェント選定 ・求人票添削・作成 ・面接対策・研修 ・内定受諾率向上支援 | ・採用の質を上げたい ・採用目標が達成できていない ・即戦力が不足して利益や売り上げが下がっている ・課題や問題はあるが打ち手がわからない |
企業規模・職種など問わずお気軽にご相談ください!