以下のような企業の採用支援実績があります。
採用代行(人事・採用担当者として実際に採用業務を行うこと)も、うまくいかない採用活動のアドバイス・改善支援をすることも可能です。
採用代行・RPO実績
| 企業例 | 対応職種 | 支援期間・人数 |
| 外資系製薬会社 A | MR 広報 ガバメントアフェアーズ 役員秘書 QA・QC など | 6か月で複数ポジション 24名を採用 内定受諾率90%超 |
| 外資系製薬会社 B | 製造オペレーター 設備保全 など | 6か月で複数ポジション 14名を採用 内定受諾率90%超 |
| 通信キャリア | 店舗スタッフ | (案件継続中) |
| 大手保険会社 | 営業 契約事務職 | (案件継続中) |
当社従業員が過去に在籍した企業での採用実績
| 企業例 | 対応職種 | 役割・人数 |
| コールセンター | コールセンターオペレーター | 採用担当:年間36~54名 |
| 携帯ショップ代理店 | 店長候補 スタッフ | 採用担当:年間4~6名 |
| 学習塾 | 講師 | 採用担当:年間4~6名 |
| EC小売 | 一般事務 | 採用担当:年間4~6名 |
| 建設系企業 | 施工管理 | 採用アドバイザー:年間5~8名 |
リクルーターだけでなくオペレーターの対応もしております。
人材紹介会社(エージェント)の経験があるメンバーも複数名在籍しており、「どうすればエージェントから紹介してもらえるか」という観点からのエージェントコントロールにも強みがあります。
企業規模・職種など問わずお気軽にご相談ください!